WMf
ƽ26800/ԔWM£
Ŀ | W | WM (ʿУ^)_2015-2016 | WM (cУ^)_2015-2016 | ע |
A BF | 1 (2W) | 26800/꣺ - 4000 - WM 11400/W | 11800WԪ/꣺ - 2000WԪ - WM 4900WԪ/W | ՈM߀ ncУ^ ȫLW |
Wʿ- BA | 3 (6W) | 26800/꣺ - 4000 - һWڌWM 11400 - ڶWڌWM 11400 - WڌWM 13400 - ČWڌWM 13400 - WڌWM 13400 - WڌWM 13400 | 11800WԪ/꣺ - 2000WԪ - һWڌWM 4900 WԪ - ڶWڌWM 4900 WԪ - WڌWM 5900 WԪ - ČWڌWM 5900 WԪ - WڌWM 5900 WԪ - WڌWM 5900 WԪ | ՈM߀ ncУ^ ȫLW IՓM 600WԪ/800 |
Tʿ-о MBA | ȫ 1 (3W)/ 2 (6W) | 36600ɣ - 3000 - ȫ11200 /W - 5600 /W | 19500WԪ - 3000 WԪ - ȫ 5500WԪ/W - 2750WԪ/W | ՈM߀ ncУ^ ȫLW IՓM 600WԪ/800 |
Online MBA | ȫ 1 (3W)/ 2 (6W) | 16500WԪ - 3000 WԪ - ȫ 4500WԪ/W (hn) | 16500WԪ - 3000 WԪ - ȫ 4500WԪ/W (hn) | ՈM߀ ncÿWһښWn ȫLW IՓM 600WԪ/800 |
ʿ DBA | 8W (ÿW3) | 40000ɣ - 4000 - 4500/W | ՈM߀ ncʿՃУ^ ȫLW |
Mf
ƽ12000/